<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="936"%>长 沙 怡 华 旅 行 社 有 限 公 司
  尊荣体验,完美旅程
  旅游热线电话:
  (+86-731)4132288
  旅游维权热线:
  (+86-731)4165500
  E-mail:info@yhts.com
张家界火车时刻表

车次 类型 始发站 始发时间 查询站 到达(出发)
时间
终点站 终点时间 历时
2011 普快  张家界 17:33 张家界 始发站 南宁 09:22 0天15时49分 
2411/2414 普快  张家界 17:42 张家界 始发站 桂林北 08:30 0天14时48分 
8405 普慢  张家界 09:02 张家界 始发站 怀化 15:34 0天6时32分 
N709/N712 空调快速  张家界 16:02 张家界 始发站 广州 06:35 0天14时33分 
N725/N728 空调快速  张家界 15:32 张家界 始发站 长沙 20:42 0天5时10分 
N734/N735 空调快速  张家界 18:40 张家界 始发站 长沙 06:33 0天11时53分 
N702/N703 快速  深圳西 13:00 张家界 07:51 怀化 12:03 0天23时03分 
N733/N736 空调快速  长沙 20:15 张家界 08:20 张家界 08:20 0天12时05分 
K91/K94 空调快速  无锡 09:04 张家界 08:22 怀化 12:26 1天3时22分 
K267 空调快速  北京西 11:50 张家界 09:58 怀化 13:47 1天1时57分 
N710/N711 空调快速  广州 19:17 张家界 10:13 张家界 10:13 0天14时56分 
2012 普快  南宁 19:04 张家界 10:54 张家界 10:54 0天15时50分 
2412/2413 普快  桂林北 19:12 张家界 10:54 张家界 10:54 0天15时42分 
1474 普快  湛江 17:00 张家界 11:28 张家界 21:38 1天4时38分 
K268 空调快速  怀化 08:10 张家界 12:00 北京西 10:00 1天1时50分 
8406 普慢  怀化 07:46 张家界 13:59 澧县 18:50 0天11时04分 
N726/N727 空调快速  长沙 09:00 张家界 14:05 张家界 14:05 0天5时05分 
N701/N704 快速  怀化 10:20 张家界 14:30 深圳西 08:07 0天21时47分 
1473 普快  襄樊 09:25 张家界 18:53 湛江 13:00 1天3时35分 
8407 普慢  澧县 19:18 张家界 22:40 张家界 22:40 0天3时22分 
K92/K93 空调快速  怀化 19:06 张家界 22:43 无锡 22:54 1天3时48分 

/**/